
Acide humique de sodium de solubilité dans l'eau de la source 85% de Leonardite
ContPerson : Carter Zhang
Numéro de téléphone : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Quantité de commande min : | 1MT | Détails d'emballage : | Sac 25KGS tissé en plastique |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 7-10 jours de travail | Conditions de paiement : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 1000MTs par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | SODIUM HUMATE |
Détail Infomation |
|||
Classification: | Engrais organique | Type: | Engrais de Humate |
---|---|---|---|
Origine: | Leonardite/lignite | Aspect: | Granule/flocon/poudre |
Type soluble: | Vite | Acide humique: | 60% |
Solubilité dans l'eau: | 95% | Taille: | 1-2MM/2-4MM |
Surligner: | Acide humique de sodium brillant de granule,Engrais d'azotate de soude d'acide humique de 60%,Engrais brillant d'azotate de soude de granule |
Description de produit
Acide humique de sodium additif d'alimentation, granule de Humate de sodium, particule noire, ingrédients d'alimentation, pour le bétail, 60% humique
Acide humique de sodium additif d'alimentation en tant que nouveau, coût bas, hauts additifs d'avantage, qui a une large perspective du développement et de l'utilisation. Le humate de sodium est sel d'acide humique de sodium. Il est de procéder par la réaction du leonardite ou du lignite avec de l'hydroxyde de sodium.
En raison du grand poids moléculaire d'acide humique lui-même, l'acide humique de sodium additif d'alimentation peut également s'associer dans de plus grandes particules dans un certain milieu, ainsi il a les propriétés colloïdales et la capacité d'adsorption, formant le bons échange ionique et catalyse, et favorisant l'absorption active des ingrédients d'alimentation.
Specfication
Aspect | Granule brillant noir |
Acide humique (base sèche) | 60% |
Humidité | 15% maximum |
Solubilité dans l'eau | 95% |
PH | 9-11 |
Produits connexes
Catégorie | Acide humique | Acide de Fulvic | Humidité | Aspect | Solubilité dans l'eau | PH |
1 | 40% | - | 15% | Granule | 85% | 9-11 |
2 | 50% | - | 15% | Granule | 95% | 9-11 |
3 | 60% | 1-5% | 15% | Granule/flocon | 95%-100% | 9-11 |
4 | 60% | 15% | 15% | Flocon/poudre | 100% | 9-11 |
5 | 70% | 5% | 15% | Flocon/poudre | 100% | 9-11 |
Fonction principale
Favorisez l'absorption active des ingrédients d'alimentation
Entrez votre message