
Poudre végétale d'acide aminé du composé 60% d'origine animale
ContPerson : Carter Zhang
Numéro de téléphone : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Quantité de commande min : | 1MT | Détails d'emballage : | Sac de papier de 25KGS emballage avec le sac intérieur |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 7-10 jours de travail | Conditions de paiement : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 800MTs par semaine |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Certification: | OMRI | Numéro de modèle: | Acide aminé |
Détail Infomation |
|||
Classification: | Produit biologique | Source: | Soja |
---|---|---|---|
Aspect: | Poudre | Type soluble: | 100% rapidement soluble dans l'eau |
Acide aminé total: | 82% | Azote: | 14% |
Azote aminé: | 8% | PH: | 5-6 |
Surligner: | Poudre composée à haute valeur protéique d'acide aminé,Poudre d'acide aminé de composé de catégorie d'alimentation,engrais d'usine d'acides aminés de pH 6 |
Description de produit
D'alimentation de catégorie poudre composée à haute valeur protéique d'acide aminé de source d'usine de soja de GMO non
La poudre composée à haute valeur protéique d'acide aminé de source d'usine de soja de GMO de catégorie d'alimentation non est le protéagineux, elle augmentent le taux d'utilisation de feed.it contient L riche et divers des acides aminés qui peuvent être absorbés et digérés par des animaux très rapidement et complètement. Les acides aminés ont la capacité de chélation aux oligoéléments, ainsi elle peut être également d'augmenter le ntilization des oligoéléments en alimentation.
Certificat d'analyse de l'acide aminé 80
ARTICLE |
Unités |
NORME |
RÉSULTAT |
Aspect et couleur |
— |
Poudre jaune-clair |
Qualifié |
Solubilité dans l'eau | % | 100% | Qualifié |
PH | - | 4.5-4.6 | 4,5 |
Cendre | % | ≤3 | 2,5 |
Acide aminé total | % | ≥50 | 52,12 |
Azote total | % | ≥16 | 16,75 |
Azote aminé | % | ≥8 | 8,33 |
Humidité | % | ≤3 | 2,49 |
Aspartate | % | - | 4,83 |
Thréonine | % | - | 3,49 |
Sérine | % | - | 5,52 |
Acide glutamique | % | - | 4,6 |
Gly | % | - | 4,28 |
Alanine | % | - | 3,88 |
Cystine | % | - | 1,55 |
Valine | % | - | 3,6 |
Méthionine | % | - | 0,49 |
Isoleucine | % | - | 1,48 |
Leucine | % | - | 3,38 |
Tyrosine | % | - | 1,81 |
Phénylalanine | % | - | 3,39 |
Lysine | % | - | 0,88 |
Histidine | % | - | 0,28 |
Arginine | % | - | 3,86 |
Proline | % | - | 4,92 |
Tryptophane | % | - | 0,15 |
Hydrate de carbone (sucres solubles) |
% | 11-13 | 11,65 |
D'autres bactéries | CFU/G | SANS | Qualifié |
Arsenic (Comme total) |
mg/kg | ≤10 | <4 |
Avance (Pb au total) |
mg/kg | ≤20 | <10 |
Acide aminé composé pur
Spécifications 1 :
Spécifications 2
L'acide aminé a chélaté Te Series
Entrez votre message