
Engrais organique d'azote soluble dans l'eau de libération rapide
ContPerson : Carter Zhang
Numéro de téléphone : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Quantité de commande min : | 1MT | Détails d'emballage : | Sac de papier de 20KG emballage |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5-8 jours de mot | Conditions de paiement : | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 500 tonnes métriques par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certification: | OMRI | Numéro de modèle: | YNAA80-P12 |
Détail Infomation |
|||
PH: | 5~6 | Aspect: | Poudre jaune-clair |
---|---|---|---|
Acide aminé: | 80% | Azote organique: | 12% |
Solubilité dans l'eau: | 100% | azote total: | 13% |
Surligner: | engrais d'azote de 12% pour l'herbe,Engrais à émission lente d'azote d'OMRI,Engrais d'azote d'OMRI pour l'herbe |
Description de produit
OMRI Listed Nitrogen Organic Fertilzier, acides aminés, azote d'acide aminé, azote Caminoids, engrais d'acide aminé
Les usines, comme n'importe quel organisme vivant, synthétisent des séquences des acides aminés pour former des protéines. L'utilisation des acides aminés en nutrition d'usine permet à l'usine de les employer immédiatement sans devoir les synthétiser et peut sauf qu'énergie pour effectuer d'autres processus métaboliques qui permettent un accroissement de production à l'agriculteur. Nous avons une gamme des engrais d'acides aminés de l'origine végétale obtenue par différents types d'hydrolyse. Seulement les acides L-aminés sont en activité pour le métabolisme d'usine. L'acide aminé 13-0-0, l'acide aminé 17-0-0, l'acide aminé liquide 30, ces produits fournissent les protéines de haute qualité d'acide aminé et l'azote organique.
Caractéristiques du nouvel-Nutri acide aminé 80
ARTICLE |
Unités |
NORME |
RÉSULTAT |
Aspect |
— |
Poudre jaune-clair |
Qualifié |
Solubilité dans l'eau |
% | 100 | Qualifié |
Azote organique |
% | ≥12 | 12,80 |
Humidité |
% | ≤5 | 3,3 |
Aspartate |
% | / | 7,39 |
Thréonine | % | / | 5,47 |
Sérine | % |
/ |
8,42 |
Acide glutamique | % | / | 11,31 |
Gly | % | / | 8,71 |
Alanine | % | / | 4,94 |
CAlanine | % | / | 1,86 |
Valine | % | / | 4,12 |
Méthionine | % | / | 0,84 |
Isoleucine | % | / | 2,63 |
Leucine | % | / | 5,68 |
Tyrosine | % | / | 3,1 |
Phénylalanine | % | / | 3,98 |
Lysine | % | / | 1,55 |
Histidine | % | / | 0,41 |
Arginine | % | / | 4,67 |
Proline | % | / | 6,13 |
Tryptophane | % | / | 0,12 |
Acide aminé total | % | ≥80 | 82,35 |
Sucre organique | % | 5-8 | Qualifié |
Salmonelles | CFU/G | Ne peut pas être détecté | Qualifié |
Streptomyces | CFU/G | ≤100 | Qualifié |
Arsenic (comme total) | mg/kg | ≤1 | Qualifié |
Avance (Pb au total) | mg/kg | ≤5 | Qualifié |
Entrez votre message