
Extrait d'OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed
ContPerson : Carter Zhang
Numéro de téléphone : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Quantité de commande min : | 2000Liters | Détails d'emballage : | Sac de papier de 20KG emballage |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5-8 jours de travail | Conditions de paiement : | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement : | 500 tonnes métriques par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certification: | OMRI | Numéro de modèle: | YNSN12L |
Détail Infomation |
|||
Alga Oligosaccharide: | 100-150g/L | Alginate: | 30-50g/L |
---|---|---|---|
NPK: | 500g/L | Oligoéléments: | 5g/l |
Matière organique: | 50-80g/L | Aspect: | Liquide brun clair |
Surligner: | Extrait NPK d'algue,extrait liquide de varech de 500g/L NPK,engrais liquide d'algue de l'alginate 50g/L |
Description de produit
Extrait NPK, engrais organique liquide, haut acide alginique d'algue
Comparez à l'engrais chimique traditionnel. L'engrais d'extrait d'algue a une excellente affinité aux usines ; il est inoffensif aux humains et aux animaux, aussi favorables à l'environnement. L'utilisation à long terme ne mène pas au dommage structurel au sol.
Les avantages de l'extrait d'algue pour le sol
Caractéristiques :
NPK | Oligasaccharide d'algue | Alginate | Oligoéléments | Matière organique | Densité |
8-26-35 | 150 g/l | 50 g/l | 3 g/l | 120 g/l | 1.55~1.6 |
8-22-45 | 150 g/l | 50 g/l | 3 g/l | 120 g/l | 1.55~1.6 |
10-40-10 | 100 g/l | 30 g/l | 5 g/l | 80 g/l | 1.35~1.4 |
17-17-17 | 100 g/l | 30 g/l | 5 g/l | 80 g/l | 1.35~1.4 |
30-15-2 | 100 g/l | 30 g/l | 5 g/l | 80 g/l | 1.25~1.3 |
Efficacité :
Entrez votre message