
Extrait d'OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed
ContPerson : Carter Zhang
Numéro de téléphone : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Quantité de commande min : | 1MT | Détails d'emballage : | sac 1kg/5KG/10kg/20kg/25kg/Jumbo |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5-8 jours de travail | Conditions de paiement : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 500 tonnes métriques par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certification: | OMRI | Numéro de modèle: | Extrait d'algue |
Détail Infomation |
|||
Aspect: | Poudre noire | Acide alginique: | 16-18% |
---|---|---|---|
azote total: | 1%-3% | Phosphore: | 1%-5% |
potassium: | ≥16% | Micro-éléments: | ≥1% |
Matière organique: | ≥45% | PH: | 8-10 |
Solubilité dans l'eau: | 100% | Taille: | 80-100 maille |
Surligner: | L'engrais d'algue d'acide alginique de 16% pour des pelouses,phosphore de 5% a saupoudré l'engrais d'algue,engrais en poudre d'algue d'acide alginique de 16% |
Description de produit
Nouvel-Nutri engrais de poudre d'extrait d'algue, poudre de l'acide alginique 16%, engrais organique
Le nouvel-Nutri extrait d'algue est 100% naturel et très utilisé dans des pratiques organiques dans le monde entier. Il est a extrait à partir de l'algue fraîche de varech (algues), nodosum d'Ascophyllum.
Le nouvel-Nutri extrait d'algue emploie les algues et le varech de feuille comme matières premières principales, et adopte la technologie enzymatique biologique directionnelle à basse température secondaire internationalement avancée d'hydrolyse, la filtration sur membrane et la technologie antiseptique naturelle pour extraire les substances actives naturelles de l'algue qui ont des effets d'engrais et peuvent être directement absorbées par des cultures, incluant : Oligosaccharides actifs de petite molécule (≤2000Da), acides aminés libres naturels, polymères phénoliques, mannitol, bétaïne, vitamines, minerais naturels et régulateurs naturels de croissance de plantes, etc. C'est la matière première de noyau idéal pour non pollué, vert et l'aliment biologique identifié dans le monde entier.
Rang | Acide alginique | Azote total | Phosphore | Potassium | Micro-éléments | Matière organique | PH | Solubilité dans l'eau | Aspect |
1 | ≥18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Poudre noire |
2 | 16-18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Poudre noire |
3 | 10-16% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Poudre noire |
4 | 8-10% | 1%-3% | 1%-5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Poudre noire |
5 | 4-8% | 1%-3% | 1%-5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Poudre noire |
Fonctions :
1.It peut aider des usines à établir les systèmes forts et puissants de racine, et favorise l'absorption et l'utilisation des éléments nutritifs de sol, de l'eau et du gaz par 2.plants ;
3.It peut agrandir les cellules vasculaires des tiges d'usine, accélérer le transport de l'eau, des éléments nutritifs et des produits photosynthétiques, et favorise la division des cellules d'usine ;
4.It peut retarder la sénescence de cellules, contenu de chlorophylle d'usine d'augmentation, pour améliorer effectivement l'efficacité de photosynthèse, pour augmenter le rendement et pour améliorer la qualité,
5.It peut augmenter la résistance de culture à la sécheresse, le froid, la maladie et les insectes, etc.
6.It peut améliorer la structure de sol et améliorer la capacité de conservation de l'eau de sol.
Utilisation :
Ce produit doit être dilué deux fois avant utilisation, s'assure entièrement dissous et ajoute la bonne quantité de l'eau dans un petit conteneur, puis ajoute l'extrait de varech avec l'agitation, diluée pour être 100-200 fois comme liqueur mère, puis verse la liqueur mère dans le conteneur et pour ajouter l'eau diluée pour employer multiple.
Période d'application | Méthodes d'application | Rapport dilué | Dosage | Intervalle |
Prévention de l'étape de plein-fleur | Pulvérisation | Dilué en tant que 2000-3000 fois | 300-900g/ha | ≥10days |
Toute la période de croissance | Irrigation | Dilué en tant que 1500-2000 fois | 3000-9000g/ha | ≥10days |
Toute la période de croissance | Arrosage | Dilué en tant que 1200 fois | 400-600g/ha | ≥25days |
Emballage :
Stockage :
Entrez votre message