
Extrait d'OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed
ContPerson : Carter Zhang
Numéro de téléphone : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Quantité de commande min : | 3MT | Détails d'emballage : | Sac 25KGS tissé en plastique |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 7-10 jours de travail | Conditions de paiement : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 500 tonnes métriques par semaine |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Certification: | OMRI | Numéro de modèle: | Extrait d'algue |
Détail Infomation |
|||
Classification: | Engrais organique | D'autres noms: | Engrais composé de Seawead NPK |
---|---|---|---|
Source: | Ascophyllum sauvage Nodosum | Aspect: | Granule |
Acide alginique: | 4% | NPK: | 5,5% |
Matière organique: | 45% | Type de libération: | à émission lente |
Application: | Agriculture | ||
Surligner: | Poudre d'extrait d'algue d'acide alginique de 4%,5,5% poudre d'extrait d'algue de NPK |
Description de produit
poudre organique d'extrait d'algue d'acide alginique du composé 4% du calcium 5,5% NPK de 10%
algue organique d'acide alginique du composé 4% du calcium 5,5% NPK de 10% poudre que d'extrait est fait à partir du nodosum sauvage d'ascophyllum, il est contenu élevé du produit à émission lente d'oligoéléments moyens. Il est différent de l'engrais organique conventionnel, peut être mélangé aux graines directement, sans racine et jeunes plantes brûlantes.
la poudre organique d'extrait d'algue d'acide alginique du composé 4% du calcium 5,5% NPK de 10% est produite par la température aérobie et moyenne à hautes températures et l'oxygène, des fermentations anaérobies de périodique du total trois de basse température et la granulation mécanique, finalement nature sèche par lumière du soleil.
Certificat d'analyse
Spécifications principales | Résultats |
Acide alginique | 4% |
Matière organique | 45% |
Azote | 1-3% |
Phosphore | 1-3% |
Potassium | 0.5-1.5% |
NPK | 5,5% |
Calcium organique | 10% |
Fe/Zn/B/Mo | 0,2% |
Humidité | 2%-3% |
PH | 7.5-8.5 |
Méthode d'application
Méthodes d'application | Types de culture | Période de fertilisation | Taux d'application | Intervalle |
Application basique | Arbres fruitiers | période de Pré-usine/après moisson | usine 3-5kg/individual | Un an |
Cultures de plein champ | période de Pré-usine | 600-1800kg/ha | Une saison de culture | |
Légumes de terre | période de Pré-usine | 2400-3600kg/ha | Une saison de culture | |
Légumes sous la structure | Période de Preplant | 4800-7200kg/ha | Une saison de culture | |
Habillage | Arbres fruitiers | Après la floraison/la période élargissement de fruit/période mûre | 1-3kg/individual | Aucune limites strictes |
Cultures de plein champ | Après la floraison | 120-150kg/ha | Aucune limites strictes | |
Légumes de terre | Étape de rosette/après avoir porté des fruits | 600-900kg/ha | Aucune limites strictes | |
Légumes sous la structure | Étape de rosette/après avoir porté des fruits | 1200-1800kg/ha | Aucune limites strictes | |
Application de trou | Cultures de plein champ | Plantation | 5-20g/hole | Une saison de culture |
Légumes | Plantation | 10-30g/hole | Une saison de culture | |
En tant que matière première | Engrais organique d'algue : L'autre 1h10 de référence de material= |
Entrez votre message